INTERVALOS MENORES E PONTUALIDADE. VOCÊ PODE CONFIAR!
O NOTURNO forma uma rede de linhas de ônibus estruturais e locais que atendem todas as regiões da cidade no período da 0h às 04h. Com ele é possível, por exemplo, sair da zona sul e chegar aos bairros mais distantes de outras regiões da cidade, fazendo integrações preferencialmente em terminais e locais de conexão. O NOTURNO atenderá os usuários do Metrô, passando junto ou próximo das estações.
O SERVIÇO
• Rede de Ônibus da
Madrugada que funciona da 0h às 4h, ligando toda a cidade;
• Atende os usuários do Metrô, passando junto ou próximo das estações;
• Intervalos menores e pontualidade;
• Atende as principais atividades noturnas da cidade.
MAPA
Visualize aqui o mapa do NOTURNO - Rede de Ônibus da Madrugada. Clique no Ícone do Mapa!
TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO
Clique no Ícone do Mapa!
• Principais pontos de integração e acesso a rede do NOTURNO;
• Oferece ligação para várias regiões da cidade;
• Todas as linhas do NOTURNO passam em, pelo menos, um terminal.
LOCAIS DE CONEXÃO
• Locais estratégicos serão iluminados e sinalizados, para oferecer mais conforto e facilitar a transferência entre linhas;
• Estão posicionados próximos aos principais cruzamentos da cidade;
• Referência para localização da Rede de Ônibus da Madrugada - NOTURNO.
LINHAS LOCAIS
(na tabela abaixo)
Intervalos de 30 minutos
• Ligam os bairros ao terminal de integração mais próximo, com trajetos circulares;
• Atende os principais polos de interesse dos bairros durante a madrugada.
LINHAS ESTRUTURAIS
(na tabela abaixo)
Intervalos de 15 minutos
• Ligam 2 terminais de integração com trajetos mais rápidos;
• Os ônibus circulam nos corredores e vias importantes de São Paulo;
• Interligam as regiões da cidade.
CONHEÇA AS LINHAS DO NOTURNO - REDE DE ÔNIBUS DA MADRUGADA
Clique no Nª da linha e conheça os itinerários.
| LINHA | DENOMINAÇÃO |
|---|---|
| N101-11 | TERM. LAPA - TERM. PD. D. PEDRO II (VIA MARQUES DE SÃO VICENTE) |
| N102-11 | TERM. LAPA - TERM. PD. D. PEDRO II (VIA FRANCISCO MATARAZZO) |
| N103-11 | TERM PIRITUBA - TERM. LAPA (VIA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES) |
| N104-11 | TERM. PIRITUBA - TERM. LAPA (VIA ENG. EDGAR FACÓ) |
| N105-11 | TERM. CACHOEIRINHA - TERM. LAPA |
| N106-11 | TERM. PQ D. PEDRO II - METRÔ BARRA FUNDA |
| N131-11 | TERM LAPA - VILA PIAUÍ |
| N132-11 | TERM. PIRITUBA - PQ. SÃO DOMINGOS |
| N133-11 | TERM. PIRITUBA - CID. D'ABRIL 3ª GLEBA |
| N134-11 | TERM. CACHOEIRINHA - TAIPAS |
| N135-11 | TERM. PIRITUBA - JD. DONÁRIA |
| N136-11 | TERM. LAPA - MORRO DOCE |
| N137-11 | TERM. PIRITUBA - PERUS |
| N138-11 | TERM. CACHOEIRINHA - JD. PRINCESA |
| N139-11 | TERM. PIRITUBA - JD PAULISTANO |
| N140-11 | TERM PIRITUBA - VILA MIRANTE |
| N141-11 | TERM. CACHOEIRINHA - JD CAROMBÉ |
| N142-11 | TERM. PIRITUBA - TERM. CASA VERDE |
| N143-11 | METRÔ BARRA FUNDA - MORRO GRANDE |
| N201-11 | TERM. PQ. D. PEDRO II - METRÔ TUCURUVI |
| N202-11 | METRÔ SANTANA - TERM. PINHEIROS |
| N203-11 | METRÔ TUCURUVI - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA CRUZEIRO DO SUL/TIRADENTES) |
| N204-11 | METRÔ TUCURUVI - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA BRAS LEME/PACAEMBU) |
| N205-11 | TERM. CACHOEIRINHA - TERM. PINHEIROS |
| N206-11 | TERM. CASA VERDE - METRÔ SANTANA |
| N207-11 | TERM. CASA VERDE - TERM. PQ. D. PEDRO II |
| N208-11 | TERM.CASA VERDE - METRÔ VILA MADALENA |
| N209-11 | TERMINAL CACHOEIRINHA ? METRÔ SANTANA |
| N231-11 | TERM. CACHOEIRINHA - PEDRA BRANCA |
| N232-11 | METRÔ TUCURUVI - PQ. NOVO MUNDO |
| N233-11 | METRÔ SANTANA - VILA SABRINA |
| N234-11 | METRÔ TUCURUVI - LARGO DO PERI |
| N235-11 | METRÔ SANTANA - PEDRA BRANCA |
| N236-11 | METRÔ SANTANA - JARDIM ANTARTICA |
| N237-11 | METRÔ TUCURUVI - EDU CHAVES |
| N238-11 | METRÔ SANTANA - CEM. PQ. DOS PINHEIROS |
| N239-11 | METRÔ TUCURUVI - VILA NOVA GALVÃO |
| N240-11 | METRÔ SANTANA - CACHOEIRA |
| N241-11 | METRÔ SANTANA - VILA ALBERTINA |
| N242-11 | METRÔ SANTANA - JD. CAMPO LIMPO |
| N243-11 | METRÔ SANTANA - JD. BRASIL |
| N244-11 | METRÔ TUCURUVI - JD. FLÔR DE MAIO |
| N245-11 | METRÔ SANTANA - JD. PERY ALTO |
| N301-11 | TERM. A. E. CARVALHO - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA CELSO GARCIA) |
| N302-11 | TERM. A. E. CARVALHO - TERM. PD. D. PEDRO II (VIA MARGINAL) |
| N303-11 | TERM. A. E. CARVALHO - TERM. ARICANDUVA (ITINGUÇU) |
| N304-11 | TERM. SÃO MIGUEL - TERM. ARICANDUVA (TIQUATIRA) |
| N305-11 | TERM. SÃO MIGUEL - CPTM GUAIANAZES |
| N306-11 | TERM. SÃO MIGUEL - METRÔ ITAQUERA |
| N307-11 | TERM. PQ. D. PEDRO II - TERM. PINHEIROS (VIA AUGUSTA) |
| N308-11 | METRÔ ITAQUERA - TERM. PQ. D. PEDRO II |
| N331-11 | TERM. A. E. CARVALHO - OLIVEIRINHA (CIRCULAR) |
| N332-11 | TERM. A E CARVALHO - VILA CISPER (CPTM USP) |
| N333-11 | TERM. SÃO MIGUEL - CID. KEMEL (CIRCULAR) |
| N334-11 | TERM. A. E. CARVALHO - CPTM GUAIANAZES (VIA JD. ROBRU) |
| N335-11 | TERM. PENHA - ERMELINO MATARAZZO |
| N336-11 | TERM. SÃO MIGUEL - JD. CAMARGO VELHO (VIA ESTRADA D. JOÃO NERI) |
| N337-11 | TERM. SÃO MIGUEL - JD. CAMARGO VELHO (VIA RUA TIBURCIO DE SOUZA) |
| N338-11 | CPTM GUAIANAZES - LAJEADO (CIRCULAR) |
| N339-11 | METRÔ ITAQUERA - ARTUR ALVIM |
| N340-11 | METRÔ ITAQUERA - JD. SANTO ANTONIO |
| N341-11 | TERM. SÃO MIGUEL - VILA CISPER (CPTM USP) |
| N342-11 | TERM. PENHA - JD. DANFER |
| N343-11 | TERM. A. E. CARVALHO - METRÔ ITAQUERA |
| N344-11 | TERM. PENHA - VILA CISPER |
| N401-11 | TERM. VILA CARRÃO - TERM. PQ. D. PEDRO II |
| N402-11 | METRÔ ITAQUERA - TERM. VILA CARRÃO (VIA AV. ARICANDUVA) |
| N403-11 | TERM. CID. TIRADENTES - METRÔ ITAQUERA |
| N404-11 | TERM. SÃO MATEUS - TERM. PENHA |
| N405-11 | TERM. VILA CARRÃO - METRÔ ITAQUERA |
| N406-11 | TERM. CID. TIRADENTES - TERM. SÃO MATEUS |
| N407-11 | TERM. VILA CARRÃO - METRÔ BELÉM (VIA AV. ARICANDUVA) |
| N431-11 | TERM. SÃO MATEUS - JD DA CONQUISTA |
| N432-11 | TERM. SÃO MATEUS - JD. STO ANDRÉ |
| N433-11 | TERM. VILA CARRÃO - METRO BELÉM (VIA RUA FRANCISCA DE PAULA) |
| N434-11 | TERM. VILA CARRÃO - JD. IV CENTENÁRIO/ARICANDUVA |
| N435-11 | TERM. CID. TIRADENTES - METALURGICOS |
| N436-11 | TERM. CID. TIRADENTES - BARRO BRANCO |
| N437-11 | CPTM GUAIANAZES - TERM CID TIRADENTES |
| N438-11 | METRÔ ITAQUERA - HOSPITAL SANTA MARCELINA |
| N439-11 | METRÔ ITAQUERA - COHAB FAZENDA DO CARMO |
| N440-11 | TERM. VILA CARRÃO - SAVOY/DALILA |
| N441-11 | TERM. CID. TIRADENTES - VL YOLANDA |
| N501-11 | TERM. SÃO MATEUS - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA ANHAIA MELO) |
| N502-11 | TERM. SACOMÃ - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA ESTADO) |
| N503-11 | TERM. SÃO MATEUS - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA SAPOPEMBA) |
| N504-11 | TERM. SACOMÃ - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA PAES DE BARROS) |
| N505-11 | TERM. SACOMÃ - TERM. PINHEIROS |
| N506-11 | TERM. SACOMÃ - METRÔ VL. MADALENA |
| N507-11 | TERM. SACOMÃ - METRÔ SANTANA |
| N508-11 | TERM. SACOMÃ - TERM. PQ. D. PEDRO II |
| N531-11 | TERM. SAPOPEMBA/TEOTONIO - TERM. SACOMÃ |
| N532-11 | TERM. SAPOPEMBA/TEOTONIO - HOSP. SÃO MATEUS (VIA SÃO ROBERTO) |
| N533-11 | TERM. SACOMÃ - JD. PLANALTO |
| N534-11 | TERM. SACOMÃ - VILA ARAPUÁ |
| N535-11 | TERM. SACOMÃ - JD. CELESTE (VIA PE. ARLINDO VIEIRA) |
| N536-11 | TERM. SACOMÃ - JD. ITÁPOLIS |
| N537-11 | METRÔ VL. MARIANA - VILA PRUDENTE |
| N538-11 | TERM. SACOMÃ - JD. CELESTE (VIA MIGUEL STEFANO/TANCREDO NEVES) |
| N539-11 | TERM. SACOMÃ - HOSP. HELIÓPOLIS |
| N601-11 | TERM. GRAJAÚ - TERM. PQ. D. PEDRO II |
| N602-11 | TERM. GRAJAÚ - TERM. SANTO AMARO (VIA ATLÂNTICA) |
| N603-11 | TERM. PINHEIROS - METRO JABAQUARA |
| N604-11 | METRÔ JABAQUARA - TERM. PD. D. PEDRO II |
| N631-11 | TERM. GRAJAÚ - TERM. SANTO AMARO (VIA JD. PRIMAVERA) |
| N632-11 | TERM. GRAJAÚ - TERM. SANTO AMARO (VIA RIO BONITO) |
| N633-11 | METRO JABAQUARA - MORUMBI SHOPPING |
| N634-11 | TERM. SANTO AMARO - JD. LUSO |
| N635-11 | TERM. GRAJAÚ - JD. GAIVOTAS |
| N636-11 | TERM. GRAJAÚ - JD. NORONHA |
| N637-11 | METRO JABAQUARA - JD. MIRIAM |
| N638-11 | TERM. GRAJAÚ - UNISA |
| N639-11 | TERM. GRAJAÚ - VARGEM GRANDE |
| N640-11 | TERM. SANTO AMARO - ELDORADO |
| N701-11 | TERM. SANTO AMARO - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA SANTO AMARO/9 DE JULHO) |
| N702-11 | TERM. SANTO AMARO - TERM. PQ. D. PEDRO II (VIA IBIRAPUERA/23 DE MAIO) |
| N703-11 | TERM. JD ÂNGELA - TERM. SANTO AMARO |
| N704-11 | TERM. CAPELINHA - TERM. SANTO AMARO (VIA CORREDOR ITAPECERICA) |
| N705-11 | TERM. SANTO AMARO - TERM. PINHEIROS |
| N706-11 | TERM. CAMPO LIMPO - TERM. PINHEIROS |
| N731-11 | TERM. CAPELINHA - TERM. SANTO AMARO (VIA CALDEIRA) |
| N732-11 | TERM. JD. ANGELA - TERM. ROD. JD. JACIRA |
| N733-11 | TERM. JD. ANGELA - VILA GILDA (VIA ARACATI) |
| N734-11 | TERM. CAPELINHA - VALO VELHO (VIA COMENDADOR SANT'ANNA) |
| N735-11 | TERM. CAPELINHA - JD. GUARUJÁ |
| N736-11 | TERM. JD. ÂNGELA - JD. HORIZONTE AZUL (CIRCULAR) |
| N737-11 | TERM. JD. ÂNGELA - PARQUE DO LAGO (CIRCULAR) |
| N738-11 | TERM. GUARAPIRANGA - PQ. DO LAGO |
| N739-11 | TERM. CAPELINHA - JD. UNIVERSAL |
| N740-11 | TERM. JD. ÂNGELA - JD. RIVIERA (CIRCULAR) |
| N741-11 | TERM. CAPELINHA - VALO VELHO (VIA ESTRADA DE ITAPECERICA) |
| N742-11 | TERM. JOÃO DIAS - TERM. PINHEIROS (VIA GIOVANNI) |
| N743-11 | TERM. JOÃO DIAS - JD. PLANALTO |
| N744-11 | TERM. JOÃO DIAS - JD. VAZ DE LIMA |
| N745-11 | TERM. CAPELINHA - TERM. CAMPO LIMPO |
| N746-11 | TERM. CAMPO LIMPO - JD. IRENE |
| N801-11 | METRÔ BUTANTÃ - TERM. PQ. D. PEDRO II |
| N802-11 | TERM. PINHEIROS - TERM. PQ. D. PEDRO II |
| N831-11 | TERM. LAPA - PQ. DA LAPA |
| N832-11 | TERM. LAPA - PQ. CONTINENTAL |
| N833-11 | TERM. PINHEIROS - CEASA |
| N834-11 | TERM. LAPA - TERM. PINHEIROS |
| N835-11 | TERM. PINHEIROS - JD. JOÃO XXIII |
| N836-11 | TERM. PINHEIROS - PQ. CONTINENTAL |
| N837-11 | TERM. JOÃO DIAS - CDHU BUTANTÃ |
| N838-11 | METRO VILA MADALENA - CPTM LEOPOLDINA |
| N839-11 | METRO BUTANTÃ - METRO VILA MARIANA |
| N840-11 | METRO VILA MARIANA - SANTA CECÍLIA (ALAMEDA SANTOS) |
| N841-11 | METRO VILA MARIANA - SANTA CECÍLIA (SÃO CARLOS DO PINHAL) |
| N842-11 | TERM. PINHEIROS - COHAB RAPOSO TAVARES |
| N843-11 | TERM. CAPELINHA - JD. ARARIBA |





Nenhum comentário:
Postar um comentário