A São Paulo Transporte (SPTrans) divulga a proposta preliminar para a futura rede de ônibus para a cidade. O estudo serve de base para ser incluído na licitação de operação do sistema de transporte coletivo.
As informações contidas no estudo detalham as diretrizes para a licitação já apresentadas em audiência pública, em 23 de março deste ano.
São publicados os conceitos que vêm orientando a formulação da rede de ônibus da cidade, com destaque para a permanência da atual subdivisão das linhas entre as estruturais e as locais. Também propõe a divisão da cidade em setores e a criação de novos serviços para cobrir regiões e trajetos específicos, como entre bairros e perimetrais.
Outro aspecto do material é uma listagem das linhas, também em caráter preliminar, que poderiam passar a existir com a conclusão da licitação do sistema.
LAR-13-14-17 | 7001-10 | Vl. Gilda - Jd. Ângela | Local | Articulação Regional | Base |
LAR-13-14-18 | 7005-51 | Jd. Vera Cruz - Metrô Capão Redondo | Local | Articulação Regional | Reforço Pico |
LAR-13-14-19 | 7006-51 | Jd. Horizonte Azul - Metrô Capão Redondo | Local | Articulação Regional | Reforço Pico |
LAR-13-18-20 | 7016-10 | Jd. Angela - Term. Santo Amaro | Local | Articulação Regional | Base |
LAR-13-18-21 | 7022-10 | Jd.Caiçara - Term. Sto. Amaro | Local | Articulação Regional | Base |
LAR-13-18-22 | 7023-10 | Jd. Nakamura - Term. Sto. Amaro | Local | Articulação Regional | Base |
LAR-13-14-23 | 7049-10 | Parque do Lago - Term. Capão Redondo | Local | Articulação Regional | Base |
LDS-14-14-17 | 6840-10 | Term. Rod. Jdm. Jacira - Term. Capelinha | Local | Distribuidora | Base |
LDS-13-13-02 | 6006-10 | Jd. Herculano - Term. Guarapiranga | Local | Distribuidora | Base |
LDS-13-13-03 | 6013-21 | ETEC - Jardim Angela | Local | Distribuidora | Reforço Pico |
LDS-13-13-04 | 6015-10 | Vila Calu - Jardim Angela | Local | Distribuidora | Base |
LDS-13-13-05 | 6017-10 | Jd. Nakamura - Jardim Angela | Local | Distribuidora | Base |
LDS-13-13-06 | 6019-10 | Term. Guarapiranga - Jd. Alfredo | Local | Distribuidora | Base |
LDS-13-13-07 | 6022-10 | Pq. Cerejeira - Jardim Angela | Local | Distribuidora | Base |
LDS-13-13-08 | 6025-10 | Jardim Guarujá - Term. Guarapiranga | Local | Distribuidora | Base |
LDS-13-13-09 | 6035-21 | Vila Gilda - Term. Guarapiranga | Local | Distribuidora | Reforço Pico |
LDS-13-13-17 | 6812-10 | Jd. Capela - Term. Jd. Ângela | Local | Distribuidora | Base |
LDS-13-13-18 | 7004-10 | Term. Rod. Jd. Jacira - Est. Term. Sto.Amaro (Av. Guido Caloi) | Local | Distribuidora | Base |
LDS-13-13-19 | 7005-10 | Jd. Vera Cruz - Jd. Ângela | Local | Distribuidora | Base |
LDS-13-13-20 | 7006-10 | Jd. Horizonte Azul - Jd. Ângela | Local | Distribuidora | Base |
LDS-13-13-21 | 7009-10 | Jd. São Lourenço - Jd. Ângela | Local | Distribuidora | Base |
LDS-13-13-22 | 7011-10 | Jd. dos Reis - Jd. Ângela | Local | Distribuidora | Base |
LDS-13-13-23 | 7011-21 | Chácara Santa Maria - Jd. Ângela | Local | Distribuidora | Reforço Pico |
LDS-13-13-24 | 7011-31 | Jd. dos Reis - Jd. Ângela | Local | Distribuidora | Reforço Pico |
LDS-13-13-25 | 7012-10 | Parque Do Lago - Term. Guarapiranga | Local | Distribuidora | Base |
LDS-13-13-26 | 5318-10 | Chác. Santana - Term. Guarapiranga | Local | Distribuidora | Base |
LDS-13-13-27 | 609F-10 | Chác. Santana - Term. João Dias | Local | Distribuidora | Base |
LDS-14-14-01 | 6012-31 | Parque da Independencia - Jardim Ângela | Local | Distribuidora | Reforço Pico |
Nenhum comentário:
Postar um comentário